Renda

Uma das das receitas dos clubes de futebol no Brasil são as rendas dos clássicos regionais. Aqui neste espaço vamos fazer um ranking destes jogos durante a temporada 2011.

Durante grande parte do ano o clássico São Paulo 1 x 1 Palmeiras,  disputado em 27/02 liderou o ranking, mas a semifinal em que o Santos eliminou o Tricolor Paulista por 2 a 0 bateu o recorde e superou a marca de R$ 1 milhão. Mas o Paulistão ainda reservava mais.. O primeiro jogo da final entre Corinthians e Santos bateu o recorde de renda com um valor incrível de quase um milhão e meio de reais. Quando falamos de público a disputa ficou até sem graça. A final do Campeonato Pernambucano pulverizou os outros estados e levou 62.243 mil pagantes ao Arruda, quase 20 mil pagantes a mais que o segundo colocado (São Paulo x Santos). Agora, com o fim dos principais estaduais vamos ver como se comportam os clássicos no Brasileirão.

Confira o ranking atualizado até 15/05/2011:


Jogo Renda Público Data
Corinthians 0 x 0 Santos R$ 1.412 mil      34.547 08/05/11 Estadual
São Paulo 2 x 0 SantosR$ 1.232 mil     44.675 30/04/11Estadual
Sport 1 x 0 Santa CruzR$ 1.177 mil     62.243 15/05/11Estadual
Vasco 0 x 0 Flamengo (1x3)R$ 1.033 mil     33.946 01/05/11Estadual
Internacional 1 x 1 Grêmio (4 x 2)R$ 956 mil     33.634 01/05/11Estadual
Palmeiras 1 x 1 Corinthians (6 x 5)R$ 949 mil     33.861 01/05/11Estadual
São Paulo 1 x 1 PalmeirasR$ 815 mil     26.238 27/02/11Estadual
Flamengo 1 x 1 Botafogo (3x1)R$ 805 mil     26.854 20/02/11Estadual
Santos 2 x 1 CorinthiansR$ 745 mil     14.322 15/05/11Estadual
Vasco 2 x 0 BotafogoR$ 724 mil     36.520 20/03/11Estadual
Fortaleza 1 x 2 CearáR$ 719 mil     33.393 30/01/11Estadual
Remo 3 x 1 PaysanduR$ 701 mil     35.852 13/02/11Estadual
Internacional 2 x 3 GrêmioR$ 685 mil     23.981 08/05/11Estadual
Palmeiras 0 x 1 CorinthiansR$ 678 mil     23.714 06/02/11Estadual
Flamengo 0 x 0 FluminenseR$ 666 mil     21.381 13/03/11Estadual
Fluminense 0 x 0 VascoR$ 632 mil     22.945 27/03/11Estadual
Sport 0 x 2 Santa CruzR$ 616 mil     30.169 08/05/11Estadual
Fluminense 1 x 1 Flamengo (4x5)R$ 593 mil     20.466 24/04/11Estadual
Corinthians 3 X 1 SantosR$ 577 mil     19.448 20/02/11Estadual
Santa Cruz 2 x 0 SportR$ 544 mil     45.621 06/02/11Estadual
Bahia 0 x 1 VitóriaR$ 522 mil     21.458 24/04/11Estadual
Coritiba 4 x 2 Atlético-PRR$ 503 mil     24.704 20/02/11Estadual
Botafogo 0 x 2 FlamengoR$ 487 mil     21.422 11/04/11Estadual
Sport 0 x 2 Santa CruzR$ 464 mil     29.015 03/04/11Estadual
Ceará 1 x 0 FortalezaR$ 449 mil     44.766 02/03/11Estadual
Santos 0 x 1 PalmeirasR$ 447 mil     10.719 03/04/11Estadual
Vitória 2 x 3 BahiaR$ 430 mil     20.534 01/05/11Estadual
Fluminense 2 x 3 BotafogoR$ 389 mil     13.912 06/02/11Estadual
América-MG 2 x 3 CruzeiroR$ 385 mil     13.152 27/03/11Estadual
Grêmio 2 x 1 InternacionalR$ 356 mil       7.000 30/01/11Estadual
Atlético-PR 0 x 3 CoritibaR$ 354 mil     19.118 24/04/11Estadual
Vasco 1 x 2 FlamengoR$ 354 mil     12.854 30/01/11Estadual
Santa Cruz 3 x 3 NáuticoR$ 346 mil     33.208 20/03/11Estadual
Sport 1 x 1 NáuticoR$ 340 mil     26.574 13/02/11Estadual
Ceará 0 x 1 FortalezaR$ 336 mil     23.304 27/03/11Estadual
Bahia 2 x 0 VitóriaR$ 322 mil     14.149 20/02/11Estadual
São Paulo 2 x 1 CorinthiansR$ 306 mil     17.603 27/03/11Estadual
Juventude 1 x 2 InternacionalR$ 293 mil     12.998 24/04/11Estadual
Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MGR$ 293 mil     17.384 15/05/11Estadual
Coritiba 4 x 2 ParanáR$ 292 mil     16.184 13/03/11Estadual
São Paulo 2 x 0 PortuguesaR$ 287 mil     11.134 24/04/11Estadual
Cruzeiro 3 x 4 Atlético-MGR$ 267 mil       9.793 12/02/11Estadual
Náutico 3 x 2 SportR$ 246 mil     18.128 01/05/11Estadual
Figueirense 0 x 2 AvaíR$ 233 mil     15.830 24/04/11Estadual
Goiás 1 x 0 Vila NovaR$ 219 mil     13.264 24/04/11Estadual
Santos 2 x 0 São PauloR$ 213 mil       9.334 30/01/11Estadual
Atlético-GO 2 x 0 GoiásR$ 209 mil     11.75213/03/11Estadual
Goiás 2 x 1 Vila Nova-GOR$ 195 mil     12.289 26/02/11Estadual
Vila Nova 0 x 0 GoiásR$ 193 mil     12.489 22/01/11Estadual
Atlético-MG 1 x 2 América-MGR$ 185 mil     17.036 27/02/11Estadual
Naútico 3 x 1 Santa CruzR$ 185 mil     18.112 30/01/11Estadual
Avaí 0 x 1 FigueirenseR$ 183 mil     13.191 03/04/11Estadual
Atlético-GO 2 x 1 Vila Nova-GOR$ 183 mil     11.156 05/02/11Estadual
Ceará 3 x 1 FerroviárioR$ 181 mil     14.428 06/02/11Estadual
América-RN 0 x 1 ABCR$ 179 mil     12.193 13/02/11Estadual
Atlético-PR 5 x 1 ParanáR$ 163 mil     11.236 06/02/11Estadual
Internacional 3 x 1 juventudeR$ 155 mil     13.347 03/02/11Estadual
ABC 1 x 0 América-RNR$ 155 mil       9.401 03/04/11Estadual
Ferroviário 1 x 2 FortalezaR$ 144 mil       6.608 16/01/11Estadual
CSA 0 x 2 CRBR$ 136 mil     14.630 16/01/11Estadual
Atlético-MG 2 x 1 CruzeiroR$ 120 mil     17.72908/05/11Estadual
CRB 0 x 1 CSAR$ 110 mil       7.70202/04/11Estadual
Gama 1 x 1 BrasilienseR$ 109 mil     14.912 07/05/11Estadual
Tuna Luso 0 x 0 RemoR$ 104 mil       7.434 20/02/11Estadual
Paysandu 2 x 0 Tuna LusoR$ 104 mil       6.772 03/02/11 Estadual
Ferroviário 0 x 5 CearáR$ 103 mil       4.253 10/04/11Estadual
Figueirense 3 x 2 CriciúmaR$ 102 mil       9.168 10/04/11Estadual
Goiás 1 x 0 Atlético-GOR$ 101 mil       6.514 29/01/11Estadual
Vila Nova 1 x 0 Atlético-GOR$ 98 mil       5.152 27/02/11Estadual
Paraná 2 x 3 Atlético-PRR$ 80 mil       4.194 03/04/11Estadual
Campinense 1 x 2 TrezeR$ 80 mil       5.020 27/02/11Estadual
Sergipe 2 x 2 ConfiançaR$ 79 mil       6.802 06/02/11Estadual
Atlético-MG 2 x 1 América-MGR$ 79 mil     16.132 30/04/11Estadual
Brasiliense 0 x 0 GamaR$ 76 mil     15.645 14/05/11Estadual
Paraná 1 x 1 CoritibaR$ 76 mil       3.565 23/01/11Estadual
América-MG 1 x 3 Atlético-MGR$ 70 mil       2.81824/04/11Estadual
Criciúma 1 x 1 JoinvilleR$ 68 mil       6.65213/03/11Estadual
Joinville 4 x 0 AvaíR$ 60 mil       6.17613/03/11Estadual
Avaí 2 x 2 CriciúmaR$ 50 mil       5.48613/03/11Estadual
ASA 3 x 0 CSER$ 31 mil       3.121 03/02/11Estadual
Itabaiana 1 x 0 SergipaR$ 24 mil       2.383 20/02/11Estadual
Rio Branco-AC 2 x 2 AdesgR$ 20 mil       2.336 02/04/11Estadual
CSA 2 x 0 CSER$ 18 mil       2.395 27/03/11Estadual
Brasiliense 0 x 0 GamaR$ 16 mil       3.915 19/01/11Estadual
CSE 1 x 3 ASAR$ 13 mil       1.964 13/03/11Estadual
Fast 0 x 1 Nacional-AMR$ 10 mil       1.248 23/03/11Estadual
Rio Negro 0 x 0 NacionalR$ 9 mil       1.094 19/02/11Estadual
Botafogo-PB 0 x 2 TrezeR$ 9 mil       1.243 13/03/11Estadual
Rio Branco-ES 2 x 0 Vitória -ESR$ 8 mil       1.071 19/03/11Estadual
Sergipe 1 x 1 ItabaianaR$ 7 mil       1.017 05/03/11Estadual
Nacional 2 x 0 São RaimundoR$ 7 mil          920 02/02/11Estadual
Fast 2 x 0 São RaimundoR$ 3 mil          693 09/02/11Estadual
Operário 0 x 3 Mixto*       1.463 20/02/11Estadual
Imperatriz 2 x 1 Sampaio Corrêa**       ** 02/04/11Estadual
Grêmio 2 x 3 Internacional (4x5)**       **  15/05/11Estadual