Uma das das receitas dos clubes de futebol no Brasil são as rendas dos clássicos regionais. Aqui neste espaço vamos fazer um ranking destes jogos durante a temporada 2011.
Durante grande parte do ano o clássico São Paulo 1 x 1 Palmeiras, disputado em 27/02 liderou o ranking, mas a semifinal em que o Santos eliminou o Tricolor Paulista por 2 a 0 bateu o recorde e superou a marca de R$ 1 milhão. Mas o Paulistão ainda reservava mais.. O primeiro jogo da final entre Corinthians e Santos bateu o recorde de renda com um valor incrível de quase um milhão e meio de reais. Quando falamos de público a disputa ficou até sem graça. A final do Campeonato Pernambucano pulverizou os outros estados e levou 62.243 mil pagantes ao Arruda, quase 20 mil pagantes a mais que o segundo colocado (São Paulo x Santos). Agora, com o fim dos principais estaduais vamos ver como se comportam os clássicos no Brasileirão.
Confira o ranking atualizado até 15/05/2011:
| Jogo | Renda | Público | Data | |
| Corinthians 0 x 0 Santos | R$ 1.412 mil | 34.547 | 08/05/11 | Estadual |
| São Paulo 2 x 0 Santos | R$ 1.232 mil | 44.675 | 30/04/11 | Estadual |
| Sport 1 x 0 Santa Cruz | R$ 1.177 mil | 62.243 | 15/05/11 | Estadual |
| Vasco 0 x 0 Flamengo (1x3) | R$ 1.033 mil | 33.946 | 01/05/11 | Estadual |
| Internacional 1 x 1 Grêmio (4 x 2) | R$ 956 mil | 33.634 | 01/05/11 | Estadual |
| Palmeiras 1 x 1 Corinthians (6 x 5) | R$ 949 mil | 33.861 | 01/05/11 | Estadual |
| São Paulo 1 x 1 Palmeiras | R$ 815 mil | 26.238 | 27/02/11 | Estadual |
| Flamengo 1 x 1 Botafogo (3x1) | R$ 805 mil | 26.854 | 20/02/11 | Estadual |
| Santos 2 x 1 Corinthians | R$ 745 mil | 14.322 | 15/05/11 | Estadual |
| Vasco 2 x 0 Botafogo | R$ 724 mil | 36.520 | 20/03/11 | Estadual |
| Fortaleza 1 x 2 Ceará | R$ 719 mil | 33.393 | 30/01/11 | Estadual |
| Remo 3 x 1 Paysandu | R$ 701 mil | 35.852 | 13/02/11 | Estadual |
| Internacional 2 x 3 Grêmio | R$ 685 mil | 23.981 | 08/05/11 | Estadual |
| Palmeiras 0 x 1 Corinthians | R$ 678 mil | 23.714 | 06/02/11 | Estadual |
| Flamengo 0 x 0 Fluminense | R$ 666 mil | 21.381 | 13/03/11 | Estadual |
| Fluminense 0 x 0 Vasco | R$ 632 mil | 22.945 | 27/03/11 | Estadual |
| Sport 0 x 2 Santa Cruz | R$ 616 mil | 30.169 | 08/05/11 | Estadual |
| Fluminense 1 x 1 Flamengo (4x5) | R$ 593 mil | 20.466 | 24/04/11 | Estadual |
| Corinthians 3 X 1 Santos | R$ 577 mil | 19.448 | 20/02/11 | Estadual |
| Santa Cruz 2 x 0 Sport | R$ 544 mil | 45.621 | 06/02/11 | Estadual |
| Bahia 0 x 1 Vitória | R$ 522 mil | 21.458 | 24/04/11 | Estadual |
| Coritiba 4 x 2 Atlético-PR | R$ 503 mil | 24.704 | 20/02/11 | Estadual |
| Botafogo 0 x 2 Flamengo | R$ 487 mil | 21.422 | 11/04/11 | Estadual |
| Sport 0 x 2 Santa Cruz | R$ 464 mil | 29.015 | 03/04/11 | Estadual |
| Ceará 1 x 0 Fortaleza | R$ 449 mil | 44.766 | 02/03/11 | Estadual |
| Santos 0 x 1 Palmeiras | R$ 447 mil | 10.719 | 03/04/11 | Estadual |
| Vitória 2 x 3 Bahia | R$ 430 mil | 20.534 | 01/05/11 | Estadual |
| Fluminense 2 x 3 Botafogo | R$ 389 mil | 13.912 | 06/02/11 | Estadual |
| América-MG 2 x 3 Cruzeiro | R$ 385 mil | 13.152 | 27/03/11 | Estadual |
| Grêmio 2 x 1 Internacional | R$ 356 mil | 7.000 | 30/01/11 | Estadual |
| Atlético-PR 0 x 3 Coritiba | R$ 354 mil | 19.118 | 24/04/11 | Estadual |
| Vasco 1 x 2 Flamengo | R$ 354 mil | 12.854 | 30/01/11 | Estadual |
| Santa Cruz 3 x 3 Náutico | R$ 346 mil | 33.208 | 20/03/11 | Estadual |
| Sport 1 x 1 Náutico | R$ 340 mil | 26.574 | 13/02/11 | Estadual |
| Ceará 0 x 1 Fortaleza | R$ 336 mil | 23.304 | 27/03/11 | Estadual |
| Bahia 2 x 0 Vitória | R$ 322 mil | 14.149 | 20/02/11 | Estadual |
| São Paulo 2 x 1 Corinthians | R$ 306 mil | 17.603 | 27/03/11 | Estadual |
| Juventude 1 x 2 Internacional | R$ 293 mil | 12.998 | 24/04/11 | Estadual |
| Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG | R$ 293 mil | 17.384 | 15/05/11 | Estadual |
| Coritiba 4 x 2 Paraná | R$ 292 mil | 16.184 | 13/03/11 | Estadual |
| São Paulo 2 x 0 Portuguesa | R$ 287 mil | 11.134 | 24/04/11 | Estadual |
| Cruzeiro 3 x 4 Atlético-MG | R$ 267 mil | 9.793 | 12/02/11 | Estadual |
| Náutico 3 x 2 Sport | R$ 246 mil | 18.128 | 01/05/11 | Estadual |
| Figueirense 0 x 2 Avaí | R$ 233 mil | 15.830 | 24/04/11 | Estadual |
| Goiás 1 x 0 Vila Nova | R$ 219 mil | 13.264 | 24/04/11 | Estadual |
| Santos 2 x 0 São Paulo | R$ 213 mil | 9.334 | 30/01/11 | Estadual |
| Atlético-GO 2 x 0 Goiás | R$ 209 mil | 11.752 | 13/03/11 | Estadual |
| Goiás 2 x 1 Vila Nova-GO | R$ 195 mil | 12.289 | 26/02/11 | Estadual |
| Vila Nova 0 x 0 Goiás | R$ 193 mil | 12.489 | 22/01/11 | Estadual |
| Atlético-MG 1 x 2 América-MG | R$ 185 mil | 17.036 | 27/02/11 | Estadual |
| Naútico 3 x 1 Santa Cruz | R$ 185 mil | 18.112 | 30/01/11 | Estadual |
| Avaí 0 x 1 Figueirense | R$ 183 mil | 13.191 | 03/04/11 | Estadual |
| Atlético-GO 2 x 1 Vila Nova-GO | R$ 183 mil | 11.156 | 05/02/11 | Estadual |
| Ceará 3 x 1 Ferroviário | R$ 181 mil | 14.428 | 06/02/11 | Estadual |
| América-RN 0 x 1 ABC | R$ 179 mil | 12.193 | 13/02/11 | Estadual |
| Atlético-PR 5 x 1 Paraná | R$ 163 mil | 11.236 | 06/02/11 | Estadual |
| Internacional 3 x 1 juventude | R$ 155 mil | 13.347 | 03/02/11 | Estadual |
| ABC 1 x 0 América-RN | R$ 155 mil | 9.401 | 03/04/11 | Estadual |
| Ferroviário 1 x 2 Fortaleza | R$ 144 mil | 6.608 | 16/01/11 | Estadual |
| CSA 0 x 2 CRB | R$ 136 mil | 14.630 | 16/01/11 | Estadual |
| Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro | R$ 120 mil | 17.729 | 08/05/11 | Estadual |
| CRB 0 x 1 CSA | R$ 110 mil | 7.702 | 02/04/11 | Estadual |
| Gama 1 x 1 Brasiliense | R$ 109 mil | 14.912 | 07/05/11 | Estadual |
| Tuna Luso 0 x 0 Remo | R$ 104 mil | 7.434 | 20/02/11 | Estadual |
| Paysandu 2 x 0 Tuna Luso | R$ 104 mil | 6.772 | 03/02/11 | Estadual |
| Ferroviário 0 x 5 Ceará | R$ 103 mil | 4.253 | 10/04/11 | Estadual |
| Figueirense 3 x 2 Criciúma | R$ 102 mil | 9.168 | 10/04/11 | Estadual |
| Goiás 1 x 0 Atlético-GO | R$ 101 mil | 6.514 | 29/01/11 | Estadual |
| Vila Nova 1 x 0 Atlético-GO | R$ 98 mil | 5.152 | 27/02/11 | Estadual |
| Paraná 2 x 3 Atlético-PR | R$ 80 mil | 4.194 | 03/04/11 | Estadual |
| Campinense 1 x 2 Treze | R$ 80 mil | 5.020 | 27/02/11 | Estadual |
| Sergipe 2 x 2 Confiança | R$ 79 mil | 6.802 | 06/02/11 | Estadual |
| Atlético-MG 2 x 1 América-MG | R$ 79 mil | 16.132 | 30/04/11 | Estadual |
| Brasiliense 0 x 0 Gama | R$ 76 mil | 15.645 | 14/05/11 | Estadual |
| Paraná 1 x 1 Coritiba | R$ 76 mil | 3.565 | 23/01/11 | Estadual |
| América-MG 1 x 3 Atlético-MG | R$ 70 mil | 2.818 | 24/04/11 | Estadual |
| Criciúma 1 x 1 Joinville | R$ 68 mil | 6.652 | 13/03/11 | Estadual |
| Joinville 4 x 0 Avaí | R$ 60 mil | 6.176 | 13/03/11 | Estadual |
| Avaí 2 x 2 Criciúma | R$ 50 mil | 5.486 | 13/03/11 | Estadual |
| ASA 3 x 0 CSE | R$ 31 mil | 3.121 | 03/02/11 | Estadual |
| Itabaiana 1 x 0 Sergipa | R$ 24 mil | 2.383 | 20/02/11 | Estadual |
| Rio Branco-AC 2 x 2 Adesg | R$ 20 mil | 2.336 | 02/04/11 | Estadual |
| CSA 2 x 0 CSE | R$ 18 mil | 2.395 | 27/03/11 | Estadual |
| Brasiliense 0 x 0 Gama | R$ 16 mil | 3.915 | 19/01/11 | Estadual |
| CSE 1 x 3 ASA | R$ 13 mil | 1.964 | 13/03/11 | Estadual |
| Fast 0 x 1 Nacional-AM | R$ 10 mil | 1.248 | 23/03/11 | Estadual |
| Rio Negro 0 x 0 Nacional | R$ 9 mil | 1.094 | 19/02/11 | Estadual |
| Botafogo-PB 0 x 2 Treze | R$ 9 mil | 1.243 | 13/03/11 | Estadual |
| Rio Branco-ES 2 x 0 Vitória -ES | R$ 8 mil | 1.071 | 19/03/11 | Estadual |
| Sergipe 1 x 1 Itabaiana | R$ 7 mil | 1.017 | 05/03/11 | Estadual |
| Nacional 2 x 0 São Raimundo | R$ 7 mil | 920 | 02/02/11 | Estadual |
| Fast 2 x 0 São Raimundo | R$ 3 mil | 693 | 09/02/11 | Estadual |
| Operário 0 x 3 Mixto | * | 1.463 | 20/02/11 | Estadual |
| Imperatriz 2 x 1 Sampaio Corrêa | ** | ** | 02/04/11 | Estadual |
| Grêmio 2 x 3 Internacional (4x5) | ** | ** | 15/05/11 | Estadual |








